Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited adalah salah satu pemasok dan eksportir terkemuka suv listrik aion n60 2026 – jangkauan cltc 610 km, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 kursi di Cina. Dengan akses ke rantai pasokan otomotif Tiongkok, kami membantu pembeli menemukan kendaraan yang sesuai dan mengelola proses ekspor dari Tiongkok ke pasar mereka. Selamat datang di grosir mobil Cina premium massal dengan harga bersaing dari Cina!
AION N60 2026 adalah SUV listrik kompak yang dirancang untuk pembeli luar negeri yang mencari kombinasi praktis antara jangkauan, performa, dan teknologi EV modern. Tersedia dalam versi CLTC 410 km, 510 km, dan 610 km, memberikan fleksibilitas kepada distributor dan pembeli armada untuk memilih konfigurasi yang paling sesuai dengan pasar lokal dan kisaran harga target mereka. Semua versi menggunakan motor listrik 165 kW dengan torsi 205 N·m dan penggerak roda depan-, sedangkan kapasitas baterai berkisar antara 45,6 kWh hingga 69,8 kWh.
Untuk importir dan distributor kendaraan, AION N60 menawarkan struktur produk yang jelas sehingga memudahkan pengadaan dalam jumlah besar. Waktu pengisian cepat 30%–80% adalah sekitar 23 menit, dan semua versi menggunakan teknologi baterai LFP. Dengan jarak sumbu roda 2.775 mm dan tata letak SUV lima-kursi, mobil ini cocok untuk penggunaan penumpang sehari-hari dan berbagai pasar luar negeri. Kami dapat membantu dengan sumber kendaraan China, pemilihan konfigurasi, penawaran ekspor, dan pembelian massal. Hubungi kami dengan jumlah yang Anda butuhkan, pasar tujuan, dan versi jangkauan pilihan untuk penawaran harga yang disesuaikan.
2026 AION N60 - Parameter Model Spesifikasi China Lengkap
| Parameter | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Model | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Jenis Kendaraan | SUV listrik | SUV listrik | SUV listrik |
| Jenis Energi | BEV | BEV | BEV |
| Tipe Penggerak | FWD | FWD | FWD |
| Tipe Motor | Motor Sinkron Magnet Permanen | Motor Sinkron Magnet Permanen | Motor Sinkron Magnet Permanen |
| Teknologi Motorik | Motor Paduan Amorf | Motor Paduan Amorf | Motor Paduan Amorf |
| Tenaga Motor Maks | 165kW | 165kW | 165kW |
| Tenaga Motor Maks | 224 hp | 224 hp | 224 hp |
| Torsi Motor Maks | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 km/jam | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Jenis Baterai | Baterai Majalah / LFP | Baterai Majalah / LFP | Baterai Majalah / LFP |
| Kapasitas Baterai | 45.582 kWh | 57.433 kWh | 69.753 kWh |
| Rentang CLTC | 410 km | 510km | 610 km |
| Konsumsi Energi CLTC | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Pengisian Cepat | 30–80% sekitar. 23 mnt | 30–80% sekitar. 23 mnt | 30–80% sekitar. 23 mnt |
| Kendaraan-ke-Muat (V2L) | 6kW | 6kW | 6kW |
| Cairan-Baterai Berpendingin | Ya | Ya | Ya |
| Baterai Lemah-Suhu Pemanasan | Ya | Ya | Ya |
| Sistem Keamanan Baterai | Ya | Ya | Ya |
| Perlindungan-Pemadaman Listrik-Tegangan Tinggi | Ya | Ya | Ya |
| Panjang Badan | 4.615mm | 4.615mm | 4.615mm |
| Lebar Badan | 1.883 mm | 1.883 mm | 1.883 mm |
| Tinggi Badan | 1.673mm | 1.673mm | 1.673mm |
| Jarak roda | 2.775 mm | 2.775 mm | 2.775 mm |
| Ukuran Ban | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Roda Paduan Aluminium | Ya | Ya | Ya |
| Suspensi Depan | MacPherson Independen | MacPherson Independen | MacPherson Independen |
| Suspensi Belakang | Lima-Tautan Independen | Lima-Tautan Independen | Lima-Tautan Independen |
| Rem Depan | Cakram | Cakram | Cakram |
| Rem Belakang | Cakram | Cakram | Cakram |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Standar | Standar | Standar |
| Milimeter 4D-Radar Gelombang | Standar | Standar | Standar |
| Sistem ADAS | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Tampilan Tengah | 15,6 inci 2,5K | 15,6 inci 2,5K | 15,6 inci 2,5K |
| Cluster Instrumen Digital | 8,88 inci | 8,88 inci | 8,88 inci |
| Sistem Infotainmen | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Sistem Kabin Cerdas | RASA ADiGO | RASA ADiGO | RASA ADiGO |
| Konektivitas Mobil | CarLink/HUAWEI HiCar/CarPlay/MagicRing | Sama | Sama |
| Pengisian Nirkabel | 50 W | 50 W | 50 W |
| Pembaruan OTA | Ya | Ya | Ya |
| Kontrol Kendaraan Jarak Jauh | Ya | Ya | Ya |
| Atap Panorama | Ya | Ya | Ya |
| Kerai Listrik | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Depan LED | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Depan Otomatis | Ya | Ya | Ya |
| Sinar Tinggi Cerdas | IHBC | IHBC | IHBC |
| Cermin Lipat Daya | Ya | Ya | Ya |
| Kaca Spion Samping yang Dipanaskan | Ya | Ya | Ya |
| 360 derajat/Perangkat Keras Mengemudi Cerdas | Sistem LiDAR standar | Sistem LiDAR standar | Sistem LiDAR standar |
| Audio 6 pengeras suara | Standar | Standar | Standar |
| Audio 11 pengeras suara | Opsional | Opsional | Opsional |
| kamera dasbor | Ya | Ya | Ya |
| Modus Penjaga | Ya | Ya | Ya |
| Wi-Fi Kendaraan | Ya | Ya | Ya |
| Debit Eksternal 6 kW | Ya | Ya | Ya |
| Stopkontak 12V | Ya | Ya | Ya |
| Tipe Depan-USB | Ya | Ya | Ya |
| USB Tipe Depan-C | Ya | Ya | Ya |
| Tipe Belakang-USB | Ya | Ya | Ya |
| Entri Tanpa Kunci | Ya | Ya | Ya |
| Kunci Digital Bluetooth | Ya | Ya | Ya |
| Pintu Belakang Listrik | Ya | Ya | Ya |
| Kontrol Suara Cerdas | Ya | Ya | Ya |
| Pengenalan Wajah | Ya | Ya | Ya |
| Pencahayaan Sekitar yang Cerdas | Ya | Ya | Ya |
| Pemanas Kursi Depan | Ya | Ya | Ya |
| Ventilasi Kursi Depan | Ya | Ya | Ya |
| Pijat Kursi Depan | Ya | Ya | Ya |
| Memori Kursi | Ya | Ya | Ya |
| Tersedia Warna Eksterior | 7 pilihan | 7 pilihan | 7 pilihan |
| Tersedia Warna Interior | 3 pilihan | 3 pilihan | 3 pilihan |
Tag populer: Suv listrik aion n60 2026 – jangkauan cltc 610 km, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 kursi, Cina SUV listrik aion n60 2026 – jangkauan cltc 610 km, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 kursi pemasok, eksportir

