Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited adalah salah satu pemasok dan eksportir terkemuka mobil sedan 2026 mg 07 phev hibrida 1,5l, baterai 30 kwh, jangkauan 185 km ev di Cina. Dengan akses ke rantai pasokan otomotif Tiongkok, kami membantu pembeli menemukan kendaraan yang sesuai dan mengelola proses ekspor dari Tiongkok ke pasar mereka. Selamat datang di grosir mobil Cina premium massal dengan harga bersaing dari Cina!
MG 07 memberi distributor dua arah powertrain berbeda dalam satu lini model. Versi BEV mencakup CLTC 610–845 km, sedangkan versi PHEV menggabungkan baterai 30 kWh dengan sistem hybrid 1,5L dan gabungan jangkauan CLTC hingga 1.745 km. Hal ini memungkinkan distributor memilih versi berdasarkan jaringan pengisian daya lokal dan kondisi berkendara daripada menggunakan spesifikasi yang sama untuk setiap pasar.
Untuk versi-BEV dengan jangkauan lebih tinggi, sistem kelistrikan 800V dan penyiapan pengisian daya cepat-5C adalah poin utama yang harus diperiksa. Versi 845 km dapat diposisikan untuk pasar yang-mengemudi jarak jauh merupakan hal yang umum dan waktu pengisian daya menjadi hal yang penting. Versi PHEV mengambil jalur berbeda, menggunakan penggerak listrik untuk penggunaan sehari-hari dengan tetap mempertahankan mesin bahan bakar untuk perjalanan jauh. Bagi kami sebagai eksportir kendaraan Tiongkok, kami dapat mencari versi yang diperlukan dan memisahkan konfigurasi BEV dan PHEV saat menyiapkan pesanan multi-unit.








MG 07 (Model Tahun 2026)
| Model | Edisi Kenyamanan Hibrida 245 | Edisi LiDAR Hibrid 245 | BEV 650 Edisi Kenyamanan | BEV 610 Edisi LiDAR | BEV 610 Edisi Unggulan | BEV 845 Edisi LiDAR | BEV 845 Edisi Unggulan |
| Kelas | Mobil-ukuran sedang | ||||||
| Jenis Energi | PHEV | PHEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Daya Maks (kW) | / | / | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| Torsi Maks (Nm) | / | / | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Penularan | DHT 1 kecepatan | DHT 1 kecepatan | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal-kendaraan listrik |
| Struktur Tubuh | Hatchback 5 pintu 5 tempat duduk | ||||||
| Mesin | 1,5L 112 HP L4 | 1,5L 112 HP L4 | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Motor Listrik (Ps) | 207 | 207 | 239 | 239 | 239 | 320 | 320 |
| P×L×T (mm) | 4886*1900*1478 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1478 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 |
| Akselerasi Resmi 0‑100km/jam | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5.9 | 5.9 |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Konsumsi Bahan Bakar Gabungan WLTC (L/100km) | 0.49 | 0.49 | / | / | / | / | / |
| Konsumsi bahan bakar yang mampu mengisi daya (L/100km), WLTC | 3.98 | 3.98 | / | / | / | / | / |
| Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | / | / | 1.34 | 1.43 | 1.43 | ||
| Batasan Berat (kg) | 1775 | 1775 | 1810 | 1852 | 1852 | 1863 | 1863 |
| Berat Kotor Kendaraan (kg) | 2219 | 2219 | 2254 | 2296 | 2296 | 2307 | 2307 |
| Struktur Tubuh | |||||||
| Panjang (mm) | 4886 | ||||||
| Lebar (mm) | 1900 | ||||||
| Tinggi (mm) | 1478 | 1485 | 1478 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2825 | ||||||
| Jalur Depan (mm) | 1640 | ||||||
| Jalur Belakang (mm) | 1644 | ||||||
| Jarak Jarak Minimum ke Tanah (Beban Penuh) (mm) | 120 | 127 | 120 | 127 | 127 | 128 | 128 |
| Jarak Jarak Minimum ke Tanah (Tanpa Beban) (mm) | / | ||||||
| Sudut Pendekatan (derajat) | 14 | ||||||
| Sudut Keberangkatan (derajat) | 19 | ||||||
| Radius putar minimum (m) | 5.36 | ||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 50 | 50 | / | / | / | / | / |
| Volume Bagasi (L) | 675-1686 | 675-1686 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 |
| Koefisien Tarik (Cd) | / | ||||||
| Mesin | |||||||
| Model Mesin | 15FHC | 15FHC | / | / | / | / | / |
| Perpindahan (mL) | 1498 | 1498 | / | / | / | / | / |
| Perpindahan ( | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / |
| Tipe Aspirasi | TIDAK | TIDAK | / | / | / | / | / |
| Konfigurasi Silinder | L | L | / | / | / | / | / |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 | / | / | / | / | / |
| Katup per Silinder | 4 | 4 | / | / | / | / | / |
| kereta katup | DOHC | DOHC | / | / | / | / | / |
| Tenaga Kuda Maksimum (Ps) | 112 | 112 | / | / | / | / | / |
| Daya Maksimum (kW) | 82 | 82 | / | / | / | / | / |
| Kecepatan Mesin pada Tenaga Maks (rpm) | / | / | / | / | / | / | / |
| Torsi Maksimum (N-m) | 135 | 135 | / | / | / | / | / |
| Kecepatan Mesin pada Torsi Maks (rpm) | / | / | / | / | / | / | / |
| Daya Bersih Maksimum (kW) | 80 | 80 | / | / | / | / | / |
| Bahan Kepala Silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | / | / | / | / | / |
| Bahan Blok Silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | / | / | / | / | / |
| Motor listrik | |||||||
| Model Mesin | TZ270XY0491 | TZ270XY0491 | TZ185XY1181 | TZ185XY1181 | TZ185XY1181 | / | / |
| Tipe Motor | Magnet Permanen/Sinkron | ||||||
| Total Daya Motor (kW) | 152 | 152 | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| Total Tenaga Kuda Motor (Ps) | 207 | 207 | 239 | 239 | 239 | 320 | 320 |
| Total Torsi Motor (N·m) | 302 | 302 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Daya Maksimum Motor Depan (kW) | 152 | 152 | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| Torsi Maks Motor Depan (N·m) | 302 | 302 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Jumlah Motor Penggerak | Motor Tunggal | ||||||
| Tata Letak Motorik | Dipasang di Depan | ||||||
| Baterai / Pengisian | |||||||
| Jenis Baterai | Baterai LFP | Baterai LFP | Baterai semi-solid | Baterai semi-solid | Baterai semi-solid | Baterai Lithium‑ion Terner | Baterai Lithium‑ion Terner |
| Merek Sel | CATL | CATL | Kekuatan Qingtao | Kekuatan Qingtao | Kekuatan Qingtao | CATL | CATL |
| Metode Pendinginan Baterai | Berpendingin cairan | ||||||
| Jangkauan listrik murni WLTC (km) | 185 | 185 | / | / | / | / | / |
| Jangkauan listrik murni CLTC (km) | 245 | 245 | 650 | 610 | 610 | 845 | 845 |
| Jangkauan gabungan CLTC (km) | 1745 | 1745 | / | / | / | / | / |
| Energi Baterai (kWh) | 30 | 30 | 67 | 67 | 67 | 91 | 91 |
| Konsumsi Energi per 100 km (kWh/100km) | 14.9 | 14.9 | 11.5 | 12.3 | 12.3 | 12 | 12 |
| Fungsi Pengisian Cepat | Didukung | ||||||
| Waktu Pengisian Cepat (jam) | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.2 | 0.2 |
| Rentang SOC Pengisian Cepat (%) | 30-80 | ||||||
| Lokasi Port Pengisian Lambat | Sisi Depan‑Kiri | Sisi Depan‑Kiri | Sisi Depan‑Kiri | Sisi Depan‑Kiri | Sisi Depan‑Kiri | Sisi Depan‑Kiri | Sisi Depan‑Kiri |
| Lokasi Port Pengisian Cepat | Sisi Depan‑Kiri | Sisi Depan‑Kiri | Sisi Depan‑Kiri | Sisi Depan‑Kiri | Sisi Depan‑Kiri | Sisi Depan‑Kiri | Sisi Depan‑Kiri |
| Daya Pelepasan AC V2L (kW) | 6.6 | ||||||
| Penularan | |||||||
| Jumlah Roda Gigi | 1 | ||||||
| Tipe Transmisi | Transmisi Hibrid Khusus (DHT) | Transmisi Hibrid Khusus (DHT) | Transmisi Gigi Tetap | Transmisi Gigi Tetap | Transmisi Gigi Tetap | Transmisi Gigi Tetap | Transmisi Gigi Tetap |
| Sasis & Kemudi | |||||||
| Modus Berkendara | Penggerak Roda Depan (FWD) Mesin Depan | ||||||
| Tipe Suspensi Depan | Penangguhan Independen MacPherson | ||||||
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Independen Multi-link | ||||||
| Tipe Power Steering | Bantuan Tenaga Listrik | ||||||
| Rangka Tubuh | Unibodi | ||||||
| Roda & Rem | |||||||
| Tipe Rem Depan | Disk Berventilasi | ||||||
| Tipe Rem Belakang | Cakram | ||||||
| Tipe Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik (EPB) | ||||||
| Ukuran Ban Depan | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Ukuran Ban Belakang | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Ukuran Ban Cadangan | / | ||||||
| Penempatan Ban Cadangan | / | ||||||
| Keamanan Pasif | |||||||
| Airbag Pengemudi/Penumpang | Pengemudi√ / Penumpang√ | ||||||
| Airbag Samping Depan/Belakang | Depan √/ Belakang× | ||||||
| Airbag Tirai Depan/Belakang | Depan √/ Belakang√ | ||||||
| Konektivitas & Kecerdasan | |||||||
| Tampilan Tengah Berwarna | LCD Layar Sentuh | ||||||
| Ukuran Tampilan Tengah | 15,6 inci | ||||||
| Bluetooth/Telepon Hands‑free | √ | ||||||
| Interkoneksi & Pencerminan Telepon | DidukungHUAWEI HiCar. Carlink yang didukung CarPlay yang didukung |
DidukungHUAWEI HiCar. Carlink yang didukung CarPlay yang didukung |
DidukungHUAWEI HiCar. Carlink yang didukung CarPlay yang didukung |
DidukungHUAWEI HiCar. Carlink yang didukung CarPlay yang didukung |
DidukungHUAWEI HiCar. Carlink yang didukung CarPlay yang didukung |
DidukungHUAWEI HiCar. Carlink yang didukung CarPlay yang didukung |
DidukungHUAWEI HiCar. Carlink yang didukung CarPlay yang didukung |
| Sistem Kontrol Pengenalan Suara | Sistem Multimedia Navigasi Telepon Pengendalian Iklim jendela Kursi Berpemanas Kursi Berventilasi Pijat Kursi |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon Pengendalian Iklim jendela Kursi Berpemanas Kursi Berventilasi Pijat Kursi |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon Pengendalian Iklim jendela Kursi Berpemanas Kursi Berventilasi Pijat Kursi |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon Pengendalian Iklim jendela Kursi Berpemanas Kursi Berventilasi Pijat Kursi |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon Pengendalian Iklim jendela Kursi Berpemanas Kursi Berventilasi Pijat Kursi |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon Pengendalian Iklim jendela Kursi Berpemanas Kursi Berventilasi Pijat Kursi |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon Pengendalian Iklim jendela Kursi Berpemanas Kursi Berventilasi Pijat Kursi |
| Jaringan 4G / 5G | 4G | ||||||
| Fungsi Jarak Jauh Aplikasi Seluler | Kontrol pintu. Kontrol jendela. Memulai kendaraan. Manajemen pengisian daya. Pengendalian iklim. Pemeriksaan/diagnostik status kendaraan. Pencarian/penemuan kendaraan. Layanan pemilik (mencari stasiun pengisian, pompa bensin, tempat parkir, dll.). Penjadwalan janji servis/perbaikan. |
||||||
| Warna | |||||||
| Warna Eksterior | Oxford Biru Kalifornia Biru Memperhatikan Gray Morello Ungu Milia Merah Muda Danau Garam Putih |
Memperhatikan Gray Milia Merah Muda Danau Garam Putih Morello Ungu Kalifornia Biru Oxford Biru |
Memperhatikan Gray Milia Merah Muda Danau Garam Putih Morello Ungu Kalifornia Biru Oxford Biru |
Memperhatikan Gray Milia Merah Muda Danau Garam Putih Morello Ungu Kalifornia Biru Oxford Biru |
Perak Holografik Kutub Putih Lautan Bersinar Abu-abu Bayangan Malam Hitam Galaksi Biru Emas Beludru Hangat |
Perak Holografik Kutub Putih Lautan Bersinar Abu-abu Bayangan Malam Hitam Galaksi Biru Emas Beludru Hangat |
Perak Holografik Kutub Putih Lautan Bersinar Abu-abu Bayangan Malam Hitam Galaksi Biru Emas Beludru Hangat |
| Warna Dalaman | Biru Kerajaan Ungu Putih |
||||||
Tag populer: Mobil sedan 2026 mg 07 phev hibrida 1,5l, baterai 30 kwh, jangkauan ev 185 km, Cina Mobil sedan 2026 mg 07 phev hibrida 1,5l, baterai 30 kwh, jangkauan ev 185 km pemasok, eksportir, MG 07 tahun 2026, MG 07, Mobil MG 07, Kendaraan Listrik MG 07

