Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited adalah salah satu pemasok dan eksportir terkemuka sedan bensin 5 kursi 2025 2027 kia k3 1.5l 115hp ivt 143.9n·m di Tiongkok. Dengan akses ke rantai pasokan otomotif Tiongkok, kami membantu pembeli menemukan kendaraan yang sesuai dan mengelola proses ekspor dari Tiongkok ke pasar mereka. Selamat datang di grosir mobil Cina premium massal dengan harga bersaing dari Cina!
Kia K3 adalah sedan kompak 5 kursi dengan mesin 1,5L natural aspirated dan transmisi CVT. Jarak sumbu roda 2.700 mm membuat mobil ini praktis untuk penggunaan penumpang sehari-hari, sedangkan angka WLTC 5,77 L/100 km memberikan posisi yang jelas di antara sedan bensin di mana konsumsi bahan bakar merupakan bagian penting dalam keputusan pembelian.
Untuk pesanan massal, K3 lebih mementingkan penentuan posisi model dan kontrol kuantitas daripada menambahkan daftar panjang spesifikasi kelas atas. Mobil ini dapat dimasukkan dalam jajaran sedan untuk pelanggan yang mencari model bensin sederhana dengan tata letak 5 kursi. Kami dapat memeriksa tahun model yang dibutuhkan, trim, warna eksterior dan jumlah yang tersedia, kemudian menyiapkan daftar kendaraan sesuai dengan pasar tujuan dan rencana pengiriman.
Informasi Dasar Kia K3 2027 Model 1.5L
| Model | Edisi Kenyamanan CVT | CVT Kenyamanan Edisi Premium | CVT Edisi Menghua | Edisi Cerdas Mewah CVT | Edisi CVT Prestise |
| Kelas | Mobil kompak | ||||
| Jenis Energi | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
| Daya Maks (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Torsi Maks (Nm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Struktur Tubuh | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | ||||
| Mesin | 1.5T 115H L4 | 1.5T 115H L4 | 1.5T 115H L4 | 1.5T 115H L4 | 1.5T 115H L4 |
| P×L×T (mm) | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 |
| Akselerasi Resmi 0‑100km/jam | / | / | / | / | / |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Batasan Berat (kg) | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 |
| Berat Kotor Kendaraan (kg) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Struktur Tubuh | |||||
| Panjang (mm) | 4666 | 4666 | 4666 | 4666 | 4666 |
| Lebar (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Tinggi (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Jalur Depan (mm) | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
| Jalur Belakang (mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Jarak Jarak Minimum ke Tanah (Beban Penuh) (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Jarak Jarak Minimum ke Tanah (Tanpa Beban) (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Sudut Pendekatan (derajat) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Sudut Keberangkatan (derajat) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Radius putar minimum (m) | 5.3 | ||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Volume Bagasi (L) | / | / | / | / | / |
| Koefisien Tarik (Cd) | / | / | / | / | / |
| Mesin | |||||
| Model Mesin | G4FL | G4FL | G4FL | G4FL | G4FL |
| Perpindahan (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Perpindahan (Kiri) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Jenis Asupan | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
| Tata Letak Mesin | Melintang | Melintang | Melintang | Melintang | Melintang |
| Susunan Silinder | L | L | L | L | L |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Katup per Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| kereta katup | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Tenaga Kuda Maks (Ps) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Daya Maks (kW) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
| Kecepatan Daya Maks (rpm) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Torsi Maks (N·m) | 143.9 | 143.9 | 143.9 | 143.9 | 143.9 |
| Kecepatan Torsi Maksimum (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Daya Bersih Maksimum (kW) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
| Pengiriman Bahan Bakar | Injeksi bahan bakar multi-titik | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung |
| Bahan Kepala Silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Bahan Blok Silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Penularan | |||||
| Jumlah Roda Gigi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tipe Transmisi | Transmisi Variabel Berkelanjutan (CVT) | Transmisi Variabel Berkelanjutan (CVT) | Transmisi Variabel Berkelanjutan (CVT) | Transmisi Variabel Berkelanjutan (CVT) | Transmisi Variabel Berkelanjutan (CVT) |
| Sasis & Kemudi | |||||
| Modus Berkendara | Mesin-depan,-penggerak roda depan | Mesin-depan,-penggerak roda depan | Mesin-depan,-penggerak roda depan | Mesin-depan,-penggerak roda depan | Mesin-depan,-penggerak roda depan |
| Tipe Suspensi Depan | Suspensi independen penyangga MacPherson | ||||
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi torsion beam non-independen | ||||
| Tipe Power Steering | Bantuan Tenaga Listrik | ||||
| Rangka Tubuh | Unibodi | ||||
| Roda & Rem | |||||
| Tipe Rem Depan | Disk Berventilasi | ||||
| Tipe Rem Belakang | Cakram | ||||
| Tipe Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik (EPB) | ||||
| Ukuran Ban Depan | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 245/45 R20 |
| Ukuran Ban Belakang | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 245/45 R20 |
| Ukuran Ban Cadangan | Bukan-ukuran-penuh | Bukan-ukuran-penuh | Bukan-ukuran-penuh | Bukan-ukuran-penuh | Bukan-ukuran-penuh |
| Penempatan Ban Cadangan | / | / | / | / | / |
| Keamanan Pasif | |||||
| Airbag Pengemudi/Penumpang | Pengemudi√ / Penumpang√ | ||||
| Airbag Samping Depan/Belakang | Depan √/ Belakang× | ||||
| Airbag Tirai Depan/Belakang | Depan √/ Belakang√ | ||||
| Konektivitas & Kecerdasan | |||||
| Tampilan Tengah Berwarna | LCD Layar Sentuh | ||||
| Ukuran Tampilan Tengah | 10,25 inci | ||||
| Bluetooth/Telepon Hands‑free | Mendukung CarLife | Mendukung CarLife | Mendukung CarLife | Mendukung CarLife | Mendukung CarLife |
| Sistem Kontrol Pengenalan Suara | / | / | Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC atap matahari jendela |
| Jaringan 4G / 5G | / | / | 4G | 4G | 4G |
| Fungsi Jarak Jauh Aplikasi Seluler | / | / | Kontrol Pintu Kendaraan Mulai Pengendalian Iklim Status/Diagnostik Kendaraan Lokasi Kendaraan/Pencari Kendaraan |
Kontrol Pintu Kendaraan Mulai Pengendalian Iklim Status/Diagnostik Kendaraan Lokasi Kendaraan/Pencari Kendaraan |
Kontrol Pintu Kontrol Jendela Kendaraan Mulai Pengendalian Iklim Pemeriksaan/Diagnostik Status Kendaraan Lokasi Kendaraan/Pencari Kendaraan |
| Warna | |||||
| Warna Eksterior | Putih Transparan Mutiara Putih Aurora Hitam Merah Dinamis Biru Laut Abu-abu Antarbintang |
Putih Transparan Mutiara Putih Aurora Hitam Merah Dinamis Biru Laut Abu-abu Antarbintang |
Putih Transparan Mutiara Putih Aurora Hitam Merah Dinamis Biru Laut Abu-abu Antarbintang |
Putih Transparan Mutiara Putih Aurora Hitam Merah Dinamis Biru Laut Abu-abu Antarbintang |
Putih Transparan Mutiara Putih Aurora Hitam Merah Dinamis Biru Laut Abu-abu Antarbintang |
| Warna Dalaman | Hitam Hitam/Merah Hitam/Abu-abu |
Hitam Hitam/Merah Hitam/Abu-abu |
Hitam Hitam/Merah Hitam/Abu-abu |
Hitam Hitam/Merah Hitam/Abu-abu |
Hitam Hitam/Merah Hitam/Abu-abu |
Tag populer: 2025 2027 kia k3 1.5l 115hp ivt 143.9n·m sedan bensin 5 kursi, Cina 2025 2027 kia k3 1.5l 115hp ivt 143.9n·m pemasok sedan bensin 5 kursi, eksportir, Kia K3 tahun 2025, Kia K3 tahun 2027, Sedan Kia K3 24 pintu, Kia K3 Sedan

