Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited adalah salah satu pemasok dan eksportir terkemuka mobil suv nio es6 100kwh bev 360 kw, 700 nm, jangkauan cltc 650 km di Tiongkok. Dengan akses ke rantai pasokan otomotif Tiongkok, kami membantu pembeli menemukan kendaraan yang sesuai dan mengelola proses ekspor dari Tiongkok ke pasar mereka. Selamat datang di grosir mobil Cina premium massal dengan harga bersaing dari Cina!
NIO ES6 menggunakan sistem AWD-motor ganda dengan daya 360 kW dan 700 N·m. Versi baterai 75 kWh dan 100 kWh memberi distributor dua tingkat jangkauan untuk digunakan, sedangkan akselerasi 0–100 km/jam 4,5-detik menempatkan ES6 di segmen SUV listrik yang berorientasi pada performa. Jarak sumbu roda 2.915 mm dan tata letak lima{16}}kursi juga memberikan posisi yang jelas di antara kendaraan listrik premium ukuran menengah.
Bagi perusahaan yang mengimpor SUV listrik, pertama-tama kami dapat memisahkan ES6 berdasarkan versi baterai, konfigurasi, dan tahun produksi, lalu memeriksa unit mana yang tersedia dengan jumlah yang dibutuhkan. Jika kendaraan menuju pasar yang berbeda, kami juga dapat memeriksa spesifikasi pengisian daya dan perlengkapannya sebelum mengatur pengiriman. Untuk pesanan campuran, kami dapat memisahkan daftar kendaraan, jumlah dan konfigurasinya sehingga pembeli dapat memeriksa setiap batch sebelum memuat.








2026NIO ES6
| Model | NIO ES6 (Model 2026) 100kWh | NIO ES6 (Model 2026) Edisi "Natural Wonderland" 100 kWh |
| Kelas | SUV-ukuran sedang | |
| Jenis Energi | BEV | BEV |
| Daya Maks (kW) | 360 | 360 |
| Torsi Maks (Nm) | 700 | 700 |
| Penularan | / | |
| Struktur Tubuh | SUV 5 pintu 5 tempat duduk | |
| Mesin | / | |
| Motor Listrik (Ps) | 490 | 490 |
| P×L×T (mm) | 4854*1995*1703 | |
| Akselerasi Resmi 0‑100km/jam | 4.5 | 4.5 |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 200 | 200 |
| Konsumsi energi listrik (kWh/100km) | 1.87 | 1.87 |
| Batasan Berat (kg) | 2336 | 2336 |
| Berat Kotor Kendaraan (kg) | 2843 | 2843 |
| Struktur Tubuh | ||
| Panjang (mm) | 4854 | |
| Lebar (mm) | 1995 | |
| Tinggi (mm) | 1703 | |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2915 | |
| Jalur Depan (mm) | 1711 | |
| Jalur Belakang (mm) | 1711 | |
| Jarak Jarak Minimum ke Tanah (Beban Penuh) (mm) | / | |
| Jarak Jarak Minimum ke Tanah (Tanpa Beban) (mm) | / | |
| Sudut Pendekatan (derajat) | 17 | |
| Sudut Keberangkatan (derajat) | 20 | |
| Radius putar minimum (m) | / | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | / | |
| Volume Bagasi (L) | 582-1496 | |
| Koefisien Tarik (Cd) | 0.25 | |
| Motor listrik | ||
| Model motor depan | YS150S001 | YS150S001 |
| Model motor belakang | TZ210S001 | TZ210S001 |
| Tipe Motor | Depan: Motor asinkron AC (induksi). Belakang: Motor sinkron magnet permanen (PMSM) |
|
| Total Daya Motor (kW) | 360 | 360 |
| Total Tenaga Kuda Motor (Ps) | 490 | 490 |
| Total Torsi Motor (N·m) | 700 | 700 |
| Daya Maksimum Motor Depan (kW) | 150 | 150 |
| Torsi Maks Motor Depan (N·m) | 280 | 280 |
| Daya maksimum motor belakang (kW) | 210 | 210 |
| Torsi maksimum motor listrik belakang (N·m) | 420 | 420 |
| Jumlah Motor Penggerak | Motor-ganda | |
| Tata Letak Motorik | Depan + Belakang | |
| Baterai / Pengisian | ||
| Jenis Baterai | Baterai litium terner | |
| Merek Sel | CATL CATL (Waktu Jiangsu) CALB WeLion Energi Baru |
CATL CATL (Waktu Jiangsu) CALB WeLion Energi Baru |
| Metode Pendinginan Baterai | Pendinginan cair | |
| Jangkauan listrik murni CLTC (km) | 650 | 630 |
| Energi Baterai (kWh) | 100 | 100 |
| Konsumsi Energi per 100 km (kWh/100km) | 16.1 | 16.1 |
| Fungsi Pengisian Cepat | Didukung | |
| Daya pengisian cepat (kW) | 180 | 180 |
| Waktu Pengisian Cepat (jam) | 0.6 | 0.6 |
| Rentang SOC Pengisian Cepat (%) | 10-80 | |
| Lokasi Port Pengisian Cepat | Sisi kiri belakang | Sisi kiri belakang |
| Daya Pelepasan AC V2L (kW) | 3.3 | |
| Penularan | ||
| Jumlah Roda Gigi | 1 | |
| Tipe Transmisi | Transmisi Gigi Tetap | |
| Sasis & Kemudi | ||
| Modus Berkendara | AWD-motor ganda | |
| Tipe Suspensi Depan | Suspensi independen 5 tautan | |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi independen 5 tautan | |
| Tipe Power Steering | Bantuan Tenaga Listrik | |
| Rangka Tubuh | Unibodi | |
| Roda & Rem | ||
| Tipe Rem Depan | Disk Berventilasi | |
| Tipe Rem Belakang | Cakram | |
| Tipe Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik (EPB) | |
| Ukuran Ban Depan | 255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Ukuran Ban Belakang | 255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Ukuran Ban Cadangan | / | |
| Penempatan Ban Cadangan | / | |
| Keamanan Pasif | ||
| Airbag Pengemudi/Penumpang | Pengemudi√ / Penumpang√ | |
| Airbag Samping Depan/Belakang | Depan √/ Belakang× | |
| Airbag Tirai Depan/Belakang | Depan √/ Belakang√ | |
| Konektivitas & Kecerdasan | ||
| Tampilan Tengah Berwarna | LCD Layar Sentuh | |
| Ukuran Tampilan Tengah | 15,6 inci | |
| Bluetooth/Telepon Hands‑free | √ | |
| Interkoneksi & Pencerminan Telepon | √ | |
| Sistem Kontrol Pengenalan Suara | Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC atap matahari jendela Kursi Berpemanas Kursi Berventilasi Kursi Pijat |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC atap matahari jendela Kursi Berpemanas Kursi Berventilasi Kursi Pijat |
| Jaringan 4G / 5G | 5G | |
| Fungsi Jarak Jauh Aplikasi Seluler | Kontrol pintu Kontrol jendela Mulainya kendaraan Manajemen pengisian daya Pengendalian iklim Pemeriksaan/diagnostik status kendaraan Penempatan/penemuan kendaraan Layanan pemilik (mencari stasiun pengisian daya, pompa bensin, tempat parkir, dll.) |
|
| Warna | ||
| Warna Eksterior | Luar Angkasa Hitam Perak Cahaya Bulan Bintang Antartika Biru Galaksi Ungu Berbintang Abu-abu Fajar Emas Stratosfer Biru Awan Putih |
Hijau Berbintang Awan Putih |
| Warna Dalaman | Hitam/Ibu-dari-Mutiara Hitam/Cokelat Kulit Penyu Hitam/Abu-abu Chogori Hitam/Abu-abu Alpen |
Hitam/Hijau Pinus Hitam/Ibu-dari-Mutiara |
Tag populer: 2026 nio es6 100kwh bev suv mobil 360 kw, 700 nm, jangkauan cltc 650 km, Cina 2026 nio es6 100kwh bev suv mobil 360 kw, 700 nm, pemasok jangkauan cltc 650 km, eksportir, NIO ES6 2026, NIO ES6, Mobil NIO ES6, Kendaraan Listrik NIO ES6, NIO SUV ES6

