Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited adalah salah satu pemasok dan eksportir terkemuka gac trumpchi s7 phev mid-suv 5 tempat duduk besar di Tiongkok. Dengan akses ke rantai pasokan otomotif Tiongkok, kami membantu pembeli menemukan kendaraan yang sesuai dan mengelola proses ekspor dari Tiongkok ke pasar mereka. Selamat datang di grosir mobil Cina premium massal dengan harga bersaing dari Cina!
ItuGAC Trumpchi S7adalah SUV PHEV yang dapat kami beli sebagai bagian dari jajaran kendaraan Tiongkok yang lebih luas. Sistem hibrida plug-in-1,5T, opsi baterai besar, dan konfigurasi AWD yang tersedia memberi kami spesifikasi berbeda untuk disesuaikan dengan pasar yang berbeda. Versi baterai 36,3 kWh dapat menyediakan jangkauan listrik-murni CLTC hingga 205 km, sedangkan sistem keluaran-yang lebih tinggi mencapai 368 kW dan 613 N·m. Untuk pasar di mana pelanggan menginginkan SUV berukuran besar namun masih memerlukan-cadangan mesin bahan bakar untuk-kendaraan jarak jauh, S7 dapat dipertimbangkan bersama PHEV Tiongkok lainnya dan SUV berbahan bakar bensin.
SebagaiEksportir kendaraan Cina, kami tidak terbatas pada satu merek atau satu model. Kami dapat membandingkan S7 dengan SUV China lain yang tersedia sesuai dengan kuantitas target Anda, kebutuhan powertrain, konfigurasi tempat duduk, dan pasar tujuan. Setelah Anda memilih kendaraan, kami menangani konfirmasi spesifikasi, sumber kendaraan, inspeksi, dokumentasi ekspor, dan pengiriman dari Tiongkok. Jika Anda membeli beberapa model sekaligus, kami juga dapat menggabungkan merek yang berbeda ke dalam satu rencana sumber dan ekspor.








Edisi LiDAR Ultra AWD Model 240km 2027
| Model | Edisi Pro 255km | Edisi Pro LiDAR 255km | Edisi LiDAR Maks | Edisi LiDAR Ultra AWD 240km | Edisi Pro+ 205km | Edisi Pro+ LiDAR 205km | Edisi Maks 205km | Edisi Mengemudi Cerdas Maks 205km | Edisi Ultra AWD 180km | Edisi LiDAR Maks 205km | Edisi LiDAR Ultra AWD 180km |
| Kelas | SUV-hingga-besar | ||||||||||
| Jenis Energi | Pasang-Hibrida | ||||||||||
| Daya Maks (kW) | 318 | 398 | 288 | 368 | 288 | 368 | |||||
| Torsi Maks (Nm) | / | 470 | 613 | 470 | 613 | ||||||
| Penularan | DHT 1 kecepatan | ||||||||||
| Struktur Tubuh | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | ||||||||||
| Mesin | 1,5T 160 HP L4 | ||||||||||
| Motor Listrik (Ps) | 272 | 381 | 231 | 340 | 231 | 340 | |||||
| P×L×T (mm) | 4900×1950×1780 | ||||||||||
| Akselerasi Resmi 0‑100km/jam | 7.9 | 6.1 | 7.9 | 5.8 | 7.9 | 5.8 | |||||
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 180 | 185 | |||||||||
| Konsumsi Bahan Bakar Gabungan WLTC (L/100km) | 0.67 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |||||
| Batasan Berat (kg) | 2130 | 2260 | 2135 | 2235 | 2135 | 2235 | |||||
| Berat Kotor Kendaraan (kg) | 2575 | 2540 | 2635 | 2540 | 2635 | ||||||
| Struktur Tubuh | |||||||||||
| Panjang (mm) | 4900 | ||||||||||
| Lebar (mm) | 1950 | ||||||||||
| Tinggi (mm) | 1780 | ||||||||||
| Jarak sumbu roda (mm) | 2880 | ||||||||||
| Jalur Depan (mm) | 1660 | ||||||||||
| Jalur Belakang (mm) | 1670 | ||||||||||
| Jarak Jarak Minimum ke Tanah (Beban Penuh) (mm) | / | ||||||||||
| Jarak Jarak Minimum ke Tanah (Tanpa Beban) (mm) | 200 | / | |||||||||
| Sudut Pendekatan (derajat) | 19 | ||||||||||
| Sudut Keberangkatan (derajat) | 23 | ||||||||||
| Ramp Over Angle (derajat) | / | ||||||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 50 | ||||||||||
| Volume Bagasi (L) | 720–2050 | ||||||||||
| Koefisien Tarik (Cd) | / | ||||||||||
| Mesin | |||||||||||
| Model Mesin | 4A15M3 | ||||||||||
| Perpindahan (mL) | 1498 | ||||||||||
| Perpindahan (Kiri) | 1.5 | ||||||||||
| Jenis Asupan | Dilengkapi turbo | ||||||||||
| Tata Letak Mesin | Melintang | ||||||||||
| Susunan Silinder | L | ||||||||||
| Jumlah Silinder | 4 | ||||||||||
| Katup per Silinder | 4 | ||||||||||
| kereta katup | DOHC | ||||||||||
| Tenaga Kuda Maks (Ps) | 160 | ||||||||||
| Daya Maks (kW) | 118 | ||||||||||
| Kecepatan Daya Maks (rpm) | 5000 | 5500 | |||||||||
| Torsi Maks (N·m) | / | 220 | |||||||||
| Daya Bersih Maks (kW) | 2750-3500 | ||||||||||
| Daya Bersih Maks (kW) | 115 | ||||||||||
| Pengiriman Bahan Bakar | Injeksi Bahan Bakar Multi-Titik | ||||||||||
| Bahan Kepala Silinder | Paduan Aluminium | ||||||||||
| Bahan Blok Silinder | Paduan Aluminium | ||||||||||
| Motor listrik | |||||||||||
| Tipe Motor | Magnet Permanen / Sinkron | ||||||||||
| Total Daya Motor (kW) | 200 | 280 | 170 | 250 | 170 | 250 | |||||
| Total Tenaga Kuda Motor (Ps) | 272 | 381 | 231 | 340 | 231 | 340 | |||||
| Total Torsi Motor (N·m) | 270 | 391 | 270 | 250 | 393 | 250 | 393 | ||||
| Daya Maksimum Motor Depan (kW) | 280 | 445 | 170 | ||||||||
| Torsi Maks Motor Depan (N·m) | 280 | 250 | |||||||||
| Jumlah Motor Penggerak | Motor Tunggal | Motorik Ganda | Motor Tunggal | Motorik Ganda | |||||||
| Tata Letak Motorik | Depan | Depan + Belakang | Depan | Depan + Belakang | Depan | Depan + Belakang | |||||
| Baterai / Pengisian | |||||||||||
| Jenis Baterai | Litium Besi Fosfat (LFP) | ||||||||||
| Merek Sel | Jiangsu Zhengli | ||||||||||
| Energi Baterai (kWh) | 38.88 | 36.3 | |||||||||
| Penularan | |||||||||||
| Tipe Transmisi | DHT | ||||||||||
| Sasis & Kemudi | |||||||||||
| Modus Berkendara | Penggerak Roda-Depan (FWD) | Penggerak Roda Empat-Listrik | Penggerak Roda-Depan (FWD) | Penggerak Roda Empat-Listrik | Penggerak Roda-Depan (FWD) | Penggerak Roda Empat-Listrik | |||||
| Tipe Suspensi Depan | Suspensi Independen MacPherson Strut | ||||||||||
| Tipe Suspensi Belakang | Penangguhan Independen Multi-Tautan | ||||||||||
| Tipe Power Steering | Kemudi Tenaga Listrik (EPS) | ||||||||||
| Rangka Tubuh | Unibodi | ||||||||||
| Roda & Rem | |||||||||||
| Tipe Rem Depan | Disk Berventilasi | ||||||||||
| Tipe Rem Belakang | Cakram | ||||||||||
| Tipe Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik | ||||||||||
| Ukuran Ban Depan | 245/55 R19 | 255/50 R20 | 245/55 R19 | 255/50 R20 | |||||||
| Ukuran Ban Belakang | 245/55 R19 | 255/50 R20 | 245/55 R19 | 255/50 R20 | |||||||
| Ukuran Ban Cadangan | / | ||||||||||
| Penempatan Ban Cadangan | / | ||||||||||
| Keamanan Pasif | |||||||||||
| Airbag Pengemudi/Penumpang | Ya | ||||||||||
| Airbag Samping Depan/Belakang | Depan Ya / Belakang No | Depan Ya / Belakang Ya | Depan Ya / Belakang No | Depan Ya / Belakang Ya | |||||||
| Airbag Tirai Depan/Belakang | Depan Ya / Belakang Ya | ||||||||||
| Konektivitas & Kecerdasan | |||||||||||
| Tampilan Tengah Berwarna | Sentuh LCD | ||||||||||
| Ukuran Tampilan Tengah | 15,6 inci | ||||||||||
| Bluetooth/Telepon Hands‑free | Ya | ||||||||||
| Interkoneksi & Pencerminan Telepon | CarPlay/HUAWEI HiCar/Carlink | ||||||||||
| Sistem Kontrol Pengenalan Suara | Multimedia / Navigasi / Telepon / AC / Jendela / Pemanas Kursi / Ventilasi Kursi / Pijat Kursi | ||||||||||
| Jaringan 4G / 5G | 4G | ||||||||||
| Fungsi Jarak Jauh Aplikasi Seluler | Kontrol Pintu Kontrol Jendela Kendaraan Mulai Manajemen Pengisian Daya Kontrol Pendingin Udara Pemanasan Roda Kemudi Pemanasan Kursi Ventilasi Kursi Pemeriksaan / Diagnostik Status Kendaraan Lokasi Kendaraan / Temukan Kendaraan Saya Layanan Pemilik (Cari SPBU, SPBU, Tempat Parkir, dll.) Janji Pemeliharaan/Perbaikan |
||||||||||
| Warna | |||||||||||
| Warna Eksterior | Bayangan Bilah Putih Kucing-Mata Hijau Abu-abu Cahaya Bulan Obsidian Hitam Ksatria Malam Hitam Bayangan Bilah Putih / Hitam |
Gloss Kristal Hitam Hutan Hujan Hijau Ksatria Malam Bayangan Bilah Putih Bulan Cerah Abu-abu Fajar Merah Matte Abu-abu Hijau Matte Bayangan Bilah Putih / Hitam Fajar Merah / Hitam Hutan Hujan Hijau / Hitam Vila Abu-abu / Perkotaan Balada Hitam / Kashgar Hitam / Lapangan Salju Mohe |
|||||||||
| Warna Dalaman | Hitam / Coklat Hitam / Abu-abu Hitam / Unta |
Vila Abu-abu / Perkotaan Balada Hitam / Kashgar Hitam / Lapangan Salju Mohe |
|||||||||
Tag populer: 2027 gac trumpchi s7 phev mid-suv 5-seater besar, Cina 2027 gac trumpchi s7 phev mid-large 5-seater suv pemasok, eksportir, 2026 GAC Trumpchi M8, 2027 GAC Trumpchi S7 PHEV SUV Ukuran Sedang Besar 5 Tempat Duduk, GAC Trumpchi M8, Mobil GAC Trumpchi M8, Kendaraan Listrik GAC Trumpchi M8

