Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited adalah salah satu pemasok dan eksportir terkemuka 2025 2026 geely galaxy m9 1.5t phev 6-seater suv 520kw awd, 230km ev range, 1500+km cltc range di Tiongkok. Dengan akses ke rantai pasokan otomotif Tiongkok, kami membantu pembeli menemukan kendaraan yang sesuai dan mengelola proses ekspor dari Tiongkok ke pasar mereka. Selamat datang di grosir mobil Cina premium massal dengan harga bersaing dari Cina!
ItuGeely Galaxy M9menggunakan sistem hibrid plug-in 1,5T-dengan DHT 3-kecepatan. Pada versi 230 km, baterai LFP 41,46 kWh memberikan jarak berkendara listrik yang lebih jauh untuk penggunaan sehari-hari, sementara mesin bensin mengambil alih ketika perjalanan melampaui jangkauan baterai yang tersedia. Pengisian daya DC dari 30% hingga 80% memerlukan waktu sekitar 15 menit, sehingga penghentian pengisian daya dalam waktu singkat dapat menambah jarak tempuh yang berguna.
Sasisnya dibuat dengan suspensi-wishbone ganda di depan dan lima-link di belakang. Pengaturan ini memberikan pergerakan independen pada roda dan menjaga kontak ban lebih terkontrol saat kendaraan membawa enam penumpang atau bagasi. Versi penggerak tiga-motor-roda-menambahkan satu motor depan dan dua motor belakang, dengan total keluaran motor mencapai 520 kW. Untuk SUV besar, tata letak ini menyediakan penggerak listrik terpisah di kedua gandar dibandingkan menggunakan transfer case mekanis konvensional. Dengan jarak sumbu roda 3.030 mm dan tata letak enam{12}}kursi, M9 menyisakan ruang memanjang yang cukup untuk tiga baris sambil tetap mempertahankan bodi SUV yang besar.








Informasi Dasar Galaxy M9 2026 210km AWD
| Model | Edisi Zhiyao Hitam‑Emas |
| Kelas | SUV Besar ukuran sedang |
| Jenis Energi | Hibrida Plug-in |
| Daya Maks (kW) | / |
| Torsi Maks (Nm) | / |
| Penularan | DHT 3 kecepatan |
| Struktur Tubuh | SUV 5 pintu 6 tempat duduk |
| Mesin | 1,5T 163Hp L4 |
| Motor Listrik (Ps) | 707 |
| P×L×T (mm) | 5205*1999*1800 |
| Akselerasi Resmi 0‑100km/jam | 4.5 |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 210 |
| Konsumsi Bahan Bakar Gabungan WLTC (L/100km) | 0.63 |
| Batasan Berat (kg) | 2530 |
| Berat Kotor Kendaraan (kg) | 3030 |
| Struktur Tubuh | |
| Panjang (mm) | 5205 |
| Lebar (mm) | 1999 |
| Tinggi (mm) | 1800 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 3030 |
| Jalur Depan (mm) | 1704 |
| Jalur Belakang (mm) | 1706 |
| Jarak Minimal ke Tanah | / |
| Sudut Pendekatan (derajat) | 19 |
| Sudut Keberangkatan (derajat) | 17 |
| Ramp Over Angle (derajat) | / |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 60 |
| Volume Bagasi (L) | 328-2171 |
| Koefisien Tarik (Cd) | 0.285 |
| Mesin | |
| Model Mesin | BHE15-CFZ |
| Perpindahan (mL) | 1499 |
| Perpindahan (Kiri) | 1.5 |
| Jenis Asupan | Bertenaga turbo |
| Tata Letak Mesin | Gunung melintang |
| Susunan Silinder | L |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| kereta katup | DOHC |
| Tenaga Kuda Maks (Ps) | 163 |
| Daya Maks (kW) | 120 |
| Kecepatan Daya Maks (rpm) | 5000 |
| Torsi Maks (N·m) | 255 |
| Daya Bersih Maksimum (kW) | 115 |
| Pengiriman Bahan Bakar | Hibrida Plug-in |
| Bahan Kepala Silinder | Paduan Aluminium |
| Bahan Blok Silinder | Paduan Aluminium |
| Motor listrik | |
| Tipe Motor | Sinkronisasi magnet permanen |
| Total Daya Motor (kW) | 520 |
| Total Tenaga Kuda Motor (Ps) | 707 |
| Total Torsi Motor (N·m) | 910 |
| Daya Maksimum Motor Depan (kW) | 180 |
| Daya Maksimum Motor Belakang (kW) | 340 |
| Jumlah Motor Penggerak | Tiga motor |
| Tata Letak Motorik | Depan + Belakang |
| Baterai / Pengisian | |
| Jenis Baterai | Baterai LFP |
| Merek Sel | CATL (CATL‑Geely) |
| Energi Baterai (kWh) | 41.46 |
| Penularan | |
| Tipe Transmisi | Transmisi Hibrid Khusus (DHT) |
| Sasis & Kemudi | |
| Modus Berkendara | Penggerak Empat Roda yang dipasang di depan |
| Tipe Suspensi Depan | Suspensi Independen Double-wishbone |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Independen Lima Tautan |
| Tipe Power Steering | Kemudi Tenaga Listrik |
| Rangka Tubuh | Bodi Monokok |
| Roda & Rem | |
| Tipe Rem Depan | Disk Berventilasi |
| Tipe Rem Belakang | Disk Berventilasi |
| Tipe Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik |
| Ukuran Ban Depan | 265/45 R21 |
| Ukuran Ban Belakang | 265/45 R21 |
| Ukuran Ban Cadangan | Kit Perbaikan Ban |
| Penempatan Ban Cadangan | / |
| Keamanan Pasif | |
| Airbag Pengemudi/Penumpang | Sisi Pengemudi & Penumpang Tersedia |
| Airbag Samping Depan/Belakang | Tersedia Depan & Belakang |
| Airbag Tirai Depan/Belakang | Tersedia Depan & Belakang |
| Konektivitas & Kecerdasan | |
| Tampilan Tengah Berwarna | Layar LCD kontrol sentuh |
| Ukuran Tampilan Tengah | 30 inci |
| Bluetooth/Telepon Hands‑free | Ya |
| Interkoneksi & Pencerminan Telepon | Mendukung CarPlay MendukungHUAWEI HiCar Mendukung Carlink Mendukung tautan Flyme |
| Sistem Kontrol Pengenalan Suara | Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC Kontrol Jendela Pemanasan Kursi Ventilasi Kursi Pijat Kursi |
| Jaringan 4G / 5G | 5G |
| Fungsi Jarak Jauh Aplikasi Seluler | Kontrol Pintu Kontrol Jendela Kendaraan Mulai Manajemen Pengisian Daya Kontrol AC Permintaan / Diagnosis Status Kendaraan Penentuan Posisi Kendaraan / Pencari Kendaraan Layanan Pemilik (Temukan tumpukan pengisian daya, pompa bensin, tempat parkir, dll.) Reservasi Pemeliharaan/Perbaikan |
| Warna | |
| Warna Eksterior | Tengah Malam Berlapis Emas / Hitam |
| Warna Dalaman | Nebula Merah |
Informasi Dasar Galaksi M9 2025 100km
| Model | Edisi Qihang 2WD | Edisi Zhihang 2WD | Edisi Jarak Jauh 2WD | Edisi Zhihang 2WD | Edisi Premium 2WD | Edisi Premium AWD |
| Kelas | SUV Besar ukuran sedang | |||||
| Jenis Energi | Hibrida Plug-in | |||||
| Daya Maks (kW) | / | |||||
| Torsi Maks (Nm) | / | |||||
| Penularan | DHT 3 kecepatan | |||||
| Struktur Tubuh | SUV 5 pintu 6 tempat duduk | |||||
| Mesin | 1,5T 163Hp L4 | |||||
| Motor Listrik (Ps) | 245 | |||||
| P×L×T (mm) | 5205*1999*1800 | |||||
| Akselerasi Resmi 0‑100km/jam | 7.7 | 7.3 | 4.5 | |||
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 200 | 210 | ||||
| Konsumsi Bahan Bakar Gabungan WLTC (L/100km) | 1.49 | 0.5 | 0.63 | |||
| Batasan Berat (kg) | 2180 | 2400 | 2530 | |||
| Berat Kotor Kendaraan (kg) | 2180 | 2900 | 3030 |
|||
| Struktur Tubuh | ||||||
| Panjang (mm) | 5205 | |||||
| Lebar (mm) | 1999 | |||||
| Tinggi (mm) | 1800 |
|||||
| Jarak sumbu roda (mm) | 3030 | |||||
| Jalur Depan (mm) | 1704 | |||||
| Jalur Belakang (mm) | 1706 |
|||||
| Jarak Minimal ke Tanah | / | |||||
| Sudut Pendekatan (derajat) | / | |||||
| Sudut Keberangkatan (derajat) | 19 | |||||
| Ramp Over Angle (derajat) | 17 | |||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | / | |||||
| Volume Bagasi (L) | 60 | |||||
| Koefisien Tarik (Cd) | 359-1025 | 359-2171 | ||||
| Mesin | 0.285 | |||||
| Model Mesin | BHE15-CFZ | |||||
| Perpindahan (mL) | 1499 | |||||
| Perpindahan (Kiri) | 1.5 | |||||
| Jenis Asupan | Bertenaga turbo | |||||
| Tata Letak Mesin | Gunung melintang | |||||
| Susunan Silinder | L | |||||
| Jumlah Silinder | 4 | |||||
| Katup per Silinder | 4 | |||||
| kereta katup | DOHC | |||||
| Tenaga Kuda Maks (Ps) | 163 |
|||||
| Daya Maks (kW) | 120 |
|||||
| Kecepatan Daya Maks (rpm) | 5000 | |||||
| Torsi Maks (N·m) | 255 | |||||
| Daya Bersih Maksimum (kW) | 2500-3500 | |||||
| Daya Bersih Maksimum (kW) | 115 | |||||
| Pengiriman Bahan Bakar | Kendaraan Listrik Hibrida Plug-in | |||||
| Bahan Kepala Silinder | Paduan Aluminium | |||||
| Bahan Blok Silinder | Paduan Aluminium | |||||
| Motor listrik | ||||||
| Tipe Motor | Sinkronisasi magnet permanen | |||||
| Total Daya Motor (kW) | 180 |
520 | ||||
| Total Tenaga Kuda Motor (Ps) | 245 |
707 | ||||
| Total Torsi Motor (N·m) | 350 |
910 | ||||
| Daya Maksimum Motor Depan (kW) | 180 |
|||||
| Daya Maksimum Motor Belakang (kW) | / | 340 | ||||
| Jumlah Motor Penggerak | Motor tunggal | Tiga motor | ||||
| Tata Letak Motorik | Depan | Depan + Belakang | ||||
| Baterai / Pengisian | ||||||
| Jenis Baterai | Baterai LFP | |||||
| Merek Sel | CATL (CATL‑Geely) | |||||
| Energi Baterai (kWh) | 18.4 | 41.46 | ||||
| Penularan | ||||||
| Tipe Transmisi | Transmisi Hibrid Khusus (DHT) | |||||
| Sasis & Kemudi | ||||||
| Modus Berkendara | Penggerak Empat Roda yang dipasang di depan | |||||
| Tipe Suspensi Depan | Suspensi Independen Double-wishbone | |||||
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Independen Lima Tautan | |||||
| Tipe Power Steering | Kemudi Tenaga Listrik | |||||
| Rangka Tubuh | Bodi Monokok | |||||
| Roda & Rem | ||||||
| Tipe Rem Depan | Disk Berventilasi | |||||
| Tipe Rem Belakang | Disk Berventilasi | |||||
| Tipe Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik | |||||
| Ukuran Ban Depan | 255/50 R20 | |||||
| Ukuran Ban Belakang | 255/50 R20 | |||||
| Ukuran Ban Cadangan | Kit Perbaikan Ban | |||||
| Penempatan Ban Cadangan | / | |||||
| Keamanan Pasif | ||||||
| Airbag Pengemudi/Penumpang | Sisi Pengemudi & Penumpang Tersedia | |||||
| Airbag Samping Depan/Belakang | Tersedia Depan & Belakang | |||||
| Airbag Tirai Depan/Belakang | Tersedia Depan & Belakang | |||||
| Konektivitas & Kecerdasan | ||||||
| Tampilan Tengah Berwarna | Layar LCD kontrol sentuh | |||||
| Ukuran Tampilan Tengah | 15,4 inci | 30 inci | ||||
| Bluetooth/Telepon Hands‑free | Ya | |||||
| Interkoneksi & Pencerminan Telepon | Mendukung CarPlay MendukungHUAWEI HiCar Mendukung Carlink Mendukung tautan Flyme |
|||||
| Sistem Kontrol Pengenalan Suara | Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC Kontrol Jendela Pemanasan Kursi Ventilasi Kursi Pijat Kursi |
|||||
| Jaringan 4G / 5G | 4G | |||||
| Fungsi Jarak Jauh Aplikasi Seluler | Kontrol Pintu Kontrol Jendela Kendaraan Mulai Manajemen Pengisian Daya Kontrol AC Permintaan / Diagnosis Status Kendaraan Penentuan Posisi Kendaraan / Pencari Kendaraan Layanan Pemilik (Temukan tumpukan pengisian daya, pompa bensin, tempat parkir, dll.) Reservasi Pemeliharaan/Perbaikan |
|||||
| Warna | ||||||
| Warna Eksterior | Hitam Tengah Malam Asap Abu-abu Lumina Perak Hijau Pinus Pulau Langit Biru Cakrawala Putih |
|||||
| Warna Dalaman | Abu-abu Elegan Matahari Terbenam Oranye |
|||||
Beritahu Kami Persyaratan Geely Galaxy M9 Anda
Baik Anda mencari satu kendaraan atau mengatur pengiriman yang lebih besar, kirimkan kepada kami versi dan jumlah yang Anda butuhkan. Kami akan memeriksa kendaraan yang tersedia di Tiongkok dan menentukan penawaran ekspor untuk pasar Anda.
Tag populer: 2025 2026 geely galaxy m9 1.5t phev 6-seater suv 520kw awd, jangkauan ev 230km, 1500+km cltc range, Cina 2025 2026 geely galaxy m9 1.5t phev 6-seater suv 520kw awd, jangkauan ev 230km, 1500+km cltc range pemasok, eksportir

