Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited adalah salah satu pemasok dan eksportir terkemuka ford equator sport 2025 jmc 5 kursi suv 1.5t turbo, 125kw, 260n·m, 7 kecepatan dct di Cina. Dengan akses ke rantai pasokan otomotif Tiongkok, kami membantu pembeli menemukan kendaraan yang sesuai dan mengelola proses ekspor dari Tiongkok ke pasar mereka. Selamat datang di grosir mobil Cina premium massal dengan harga bersaing dari Cina!
Jiangling Ford Equator Sport 2025 adalah model yang dapat kami rekomendasikan saat Anda membutuhkan SUV berbahan bakar bensin untuk pasar lokal Anda. Ini berfungsi dengan baik untuk pelanggan keluarga, penggunaan perusahaan, dan berkendara sehari-hari. Bagi dealer, hal ini juga dapat mengisi kesenjangan antara SUV kecil dan model 7 kursi yang lebih besar, sehingga memberi Anda pilihan lain saat membangun jajaran SUV Anda.
Jika Anda membeli beberapa unit, kami dapat memeriksa konfigurasi yang tersedia, kuantitas dan status produksi sebelum melakukan pemesanan. Kami juga menangani pemeriksaan kendaraan, dokumen ekspor dan pengiriman dari China. Anda dapat memberi tahu kami target pasar Anda, kuantitas dan spesifikasi yang dibutuhkan, dan kami akan memeriksa unit yang sesuai dan rencana ekspor untuk Anda.
Informasi Dasar Model Ford Equator Sport 2025
| Model | EcoBoost 170 Edisi Xindong | EcoBoost 170 Edisi Changling | EcoBoost 170 Edisi Jingling | EcoBoost 170 Edisi Boling | EcoBoost 170 Edisi Zunling | EcoBoost 170 Edisi Zunling PLUS |
| Kelas | SUV-ukuran sedang | |||||
| Jenis Energi | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
| Daya Maks (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Torsi Maks (Nm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Struktur Tubuh | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | |||||
| Mesin | 1.5T 170H L4 | 1.5T 170H L4 | 1.5T 170H L4 | 1.5T 170H L4 | 1.5T 170H L4 | 1.5T 170H L4 |
| P×L×T (mm) | 4685*1935*1706 | 4685*1935*1706 | 4685*1935*1706 | 4685*1935*1706 | 4685*1935*1706 | 4685*1935*1706 |
| Akselerasi Resmi 0‑100km/jam | / | / | / | / | / | / |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Batasan Berat (kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Berat Kotor Kendaraan (kg) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Struktur Tubuh | ||||||
| Panjang (mm) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
| Lebar (mm) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
| Tinggi (mm) | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 |
| Jalur Depan (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Jalur Belakang (mm) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1635 | 1635 |
| Jarak Jarak Minimum ke Tanah (Beban Penuh) (mm) | / | / | / | / | / | / |
| Jarak Jarak Minimum ke Tanah (Tanpa Beban) (mm) | / | / | / | / | / | / |
| Sudut Pendekatan (derajat) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Sudut Keberangkatan (derajat) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Radius putar minimum (m) | / | |||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Volume Bagasi (L) | 8448-1422 | 448-1422 | 448-1422 | 448-1422 | 448-1422 | 448-1422 |
| Koefisien Tarik (Cd) | / | / | / | / | / | / |
| Mesin | ||||||
| Model Mesin | 4G15G6L | 4G15G6L | 4G15G6L | 4G15G6L | 4G15G6L | 4G15G6L |
| Perpindahan (mL) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Perpindahan (Kiri) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Jenis Asupan | Pengisian turbo | Pengisian turbo | Pengisian turbo | Pengisian turbo | Pengisian turbo | Pengisian turbo |
| Tata Letak Mesin | Melintang | Melintang | Melintang | Melintang | Melintang | Melintang |
| Susunan Silinder | L | L | L | L | L | L |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Katup per Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| kereta katup | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Tenaga Kuda Maks (Ps) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Daya Maks (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Kecepatan Daya Maks (rpm) | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 |
| Torsi Maks (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Kecepatan Torsi Maksimum (rpm) | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 |
| Daya Bersih Maks (kW) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Pengiriman Bahan Bakar | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung |
| Bahan Kepala Silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Bahan Blok Silinder | Besi cor | Besi cor | Besi cor | Besi cor | Besi cor | Besi cor |
| Penularan | ||||||
| Jumlah Roda Gigi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tipe Transmisi | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) |
| Sasis & Kemudi | ||||||
| Modus Berkendara | Mesin-depan,-penggerak roda depan | Mesin-depan,-penggerak roda depan | Mesin-depan,-penggerak roda depan | Mesin-depan,-penggerak roda depan | Mesin-depan,-penggerak roda depan | Mesin-depan,-penggerak roda depan |
| Tipe Suspensi Depan | Suspensi independen penyangga MacPherson | |||||
| Tipe Suspensi Belakang | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | |||||
| Tipe Power Steering | Bantuan Tenaga Listrik | |||||
| Rangka Tubuh | Unibodi | |||||
| Roda & Rem | ||||||
| Tipe Rem Depan | Disk Berventilasi | |||||
| Tipe Rem Belakang | Cakram | |||||
| Tipe Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik (EPB) | |||||
| Ukuran Ban Depan | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Ukuran Ban Belakang | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Ukuran Ban Cadangan | Bukan-ukuran-penuh | Bukan-ukuran-penuh | Bukan-ukuran-penuh | Bukan-ukuran-penuh | Bukan-ukuran-penuh | Bukan-ukuran-penuh |
| Penempatan Ban Cadangan | Di dalam bagasi | Di dalam bagasi | Di dalam bagasi | Di dalam bagasi | Di dalam bagasi | Di dalam bagasi |
| Keamanan Pasif | ||||||
| Airbag Pengemudi/Penumpang | Pengemudi√ / Penumpang√ | |||||
| Airbag Samping Depan/Belakang | Depan √/ Belakang× | |||||
| Airbag Tirai Depan/Belakang | Depan √/ Belakang√ | |||||
| Konektivitas & Kecerdasan | ||||||
| Tampilan Tengah Berwarna | LCD Layar Sentuh | |||||
| Ukuran Tampilan Tengah | 12,3 inci | |||||
| Bluetooth/Telepon Hands‑free | Mendukung CarPlay | Mendukung CarPlay YiLian |
Mendukung CarPlay YiLian |
Mendukung CarPlay YiLian |
Mendukung CarPlay YiLian |
Mendukung CarPlay YiLian |
| Sistem Kontrol Pengenalan Suara | Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC atap matahari jendela |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC atap matahari jendela |
| Jaringan 4G / 5G | 4G | |||||
| Fungsi Jarak Jauh Aplikasi Seluler | Kontrol Pintu | Kontrol Pintu | Kontrol Pintu Kendaraan Mulai Kontrol AC |
Kontrol Pintu Kendaraan Mulai Kontrol AC |
Kontrol Pintu Kendaraan Mulai Kontrol AC |
Kontrol Pintu Kendaraan Mulai Kontrol AC |
| Warna | ||||||
| Warna Eksterior | Cahaya Bulan Putih Perak Pasir Hitam Langit Abu-abu Putih Mutiara Biru Tengah Malam Hutan Belantara Hijau Kaktus Abu-abu |
Cahaya Bulan Putih Perak Pasir Hitam Langit Abu-abu Putih Mutiara Biru Tengah Malam Hutan Belantara Hijau Kaktus Abu-abu |
Cahaya Bulan Putih Perak Pasir Hitam Langit Abu-abu Putih Mutiara Biru Tengah Malam Hutan Belantara Hijau Kaktus Abu-abu |
Cahaya Bulan Putih Perak Pasir Hitam Langit Abu-abu Putih Mutiara Biru Tengah Malam Hutan Belantara Hijau Kaktus Abu-abu |
Cahaya Bulan Putih Perak Pasir Hitam Langit Abu-abu Putih Mutiara Biru Tengah Malam Hutan Belantara Hijau Kaktus Abu-abu |
Cahaya Bulan Putih Perak Pasir Hitam Langit Abu-abu Putih Mutiara Biru Tengah Malam Hutan Belantara Hijau Kaktus Abu-abu |
| Warna Dalaman | Domino Hitam | Domino Hitam | Domino Hitam | Domino Hitam Domino Hitam / Abu-Abu Perkotaan |
Domino Hitam Domino Hitam / Abu-Abu Perkotaan |
Domino Hitam Domino Hitam / Abu-Abu Perkotaan |
Tag populer: 2025 jmc ford equator sport 5 kursi suv 1.5t turbo, 125kw, 260n·m, 7 kecepatan dct, Cina 2025 jmc ford equator sport 5 kursi suv 1.5t turbo, 125kw, 260n·m, pemasok dct 7 kecepatan, eksportir, 2025 JMC Ford Equator Sport SUV 5 Kursi 1.5T Turbo 125kW 260N m 7 Kecepatan DCT

