Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited adalah salah satu pemasok dan eksportir terkemuka mobil listrik byd seal 08 phev 2026 1,5t, 45,4 kwh, sedan andalan 800v dengan sedan jangkauan 1000km di Cina. Dengan akses ke rantai pasokan otomotif Tiongkok, kami membantu pembeli menemukan kendaraan yang sesuai dan mengelola proses ekspor dari Tiongkok ke pasar mereka. Selamat datang di grosir mobil Cina premium massal dengan harga bersaing dari Cina!
Ketika pembeli bertanya kepada saya tentang BYD Seal 08, saya biasanya memulai dengan versinya, bukan gayanya. Ada opsi EV, DM-i dan DM-p, jadi saya periksa dulu jenis mana yang masuk akal untuk pasar pembeli. Versi EV menawarkan jangkauan CLTC hingga 905 km dan menggunakan platform 800V, sedangkan bodi yang lebih besar dan jarak sumbu roda 3.030 mm memberikan kesan sedan-ukuran penuh pada mobil ini.
Untuk pesanan ekspor, saya biasanya mengonfirmasi persyaratan trim, baterai, sistem penggerak, posisi kemudi, warna, dan tujuan yang tepat sebelum melanjutkan. Saya dapat mengatur sumber kendaraan, memeriksa VIN dan konfigurasinya, memeriksa mobil sebelum memuat, menyiapkan dokumen ekspor dan mengoordinasikan pengiriman ke pelabuhan tujuan. Jika pesanan lebih besar, saya juga dapat membantu pembeli menjaga spesifikasi yang sama di seluruh batch.








Segel 08 2026 Informasi Dasar Model
| Model | DM-dan Edisi Premium 400km | DM-i Edisi Unggulan 400km | DM-dan Edisi Unggulan AWD 350km | Edisi Premium EV 775km | Edisi Unggulan EV 905km | Edisi Unggulan EV 785km AWD |
| Kelas | Mobil berukuran-hingga-besar- | |||||
| Jenis Energi | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | BEV |
| Daya Maks (kW) | / | / | / | 255 | 320 | 510 |
| Torsi Maks (Nm) | / | / | / | 500 | 500 | 810 |
| Penularan | CVT listrik | CVT listrik | CVT listrik | Transmisi kecepatan tunggal-EV | Transmisi kecepatan tunggal-EV | Transmisi kecepatan tunggal-EV |
| Struktur Tubuh | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | |||||
| Mesin | 1,5T 156hp L4 | 1,5T 156hp L4 | 1,5T 156hp L4 | BEV | BEV | BEV |
| Motor Listrik (Ps) | 272 | 272 | 544 | 347 | 435 | 694 |
| P×L×T (mm) | 5150*1999*1505 | |||||
| Akselerasi Resmi 0‑100km/jam | 6.8 | 6.8 | 3.8 | 5.2 | 4.9 | 3.3 |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 270 |
| Konsumsi Bahan Bakar Gabungan WLTC (L/100km) | 0.47 | 0.47 | 0.56 | / | / | / |
| Batasan Berat (kg) | 2145 | 2145 | 2270 | 2040 | 2160 | 2280 |
| Berat Kotor Kendaraan (kg) | 2570 | 2570 | 2695 | 2465 | 2585 | 2705 |
| Struktur Tubuh | ||||||
| Panjang (mm) | 5150 | |||||
| Lebar (mm) | 1999 | |||||
| Tinggi (mm) | 1505 | |||||
| Jarak sumbu roda (mm) | 3030 | |||||
| Jalur Depan (mm) | 1715 | |||||
| Jalur Belakang (mm) | 1730 | |||||
| Jarak Jarak Minimum ke Tanah (Beban Penuh) (mm) | / | |||||
| Jarak Jarak Minimum ke Tanah (Tanpa Beban) (mm) | / | |||||
| Sudut Pendekatan (derajat) | 13 | |||||
| Sudut Keberangkatan (derajat) | 14 | |||||
| Radius putar minimum (m) | 4.95 | |||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 50 | 50 | 50 | / | / | / |
| Volume Bagasi (L) | 533 | 533 | 533 | 508 | 508 | 508 |
| Koefisien Tarik (Cd) | / | |||||
| Mesin | ||||||
| Model Mesin | BYD472ZQB | / | / | / | ||
| Perpindahan (mL) | 1498 | / | / | / | ||
| Perpindahan (Kiri) | 1.5 | / | / | / | ||
| Jenis Asupan | turbocharger | / | / | / | ||
| Tata Letak Mesin | melintang | / | / | / | ||
| Susunan Silinder | L | / | / | / | ||
| Jumlah Silinder | 4 | / | / | / | ||
| Katup per Silinder | 4 | / | / | / | ||
| kereta katup | DOHC | / | / | / | ||
| Tenaga Kuda Maks (Ps) | 156 | / | / | / | ||
| Daya Maks (kW) | 115 | / | / | / | ||
| Kecepatan Daya Maks (rpm) | 5500 | / | / | / | ||
| Torsi Maks (N·m) | 225 | / | / | / | ||
| Daya Bersih Maksimum (kW) | 2500-4500 | / | / | / | ||
| Daya Bersih Maksimum (kW) | 110 | / | / | / | ||
| Pengiriman Bahan Bakar | injeksi langsung (DI) | / | / | / | ||
| Bahan Kepala Silinder | Paduan aluminium | / | / | / | ||
| Bahan Blok Silinder | Paduan aluminium | / | / | / | ||
| Motor listrik | ||||||
| Merk motor listrik depan | BYD | BYD | BYD | / | / | BYD |
| Merk motor listrik belakang | / | / | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Model motor listrik depan | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | / | / | YS230XYF |
| Model motor listrik belakang | / | / | TZ200XSAE | TZ226QYE | TZ226QYC | TZ226QYC |
| Tipe Motor | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | Depan: AC / Asinkron Belakang : Magnet Permanen / Sinkron |
| Total Daya Motor (kW) | 200 | 200 | 400 | 255 | 320 | 510 |
| Total Tenaga Kuda Motor (Ps) | 272 | 272 | 544 | 347 | 435 | 694 |
| Total Torsi Motor (N·m) | 315 | 315 | 675 | 500 | 500 | 810 |
| Daya Maksimum Motor Depan (kW) | 200 | 200 | 200 | / | / | 190 |
| Torsi Maks Motor Depan (N·m) | 315 | 315 | 315 | / | / | 310 |
| Daya maksimum motor belakang (kW) | / | / | 200 | 255 | 320 | 320 |
| Torsi maksimum motor belakang (N·m) | / | / | 360 | 500 | 500 | 500 |
| Jumlah Motor Penggerak | Motor Tunggal | Motor Tunggal | Motor-ganda | Motor Tunggal | Motor Tunggal | Motor-ganda |
| Tata Letak Motorik | Dipasang di depan- | Dipasang di depan- | Dipasang di depan- dan-belakang | Dipasang di belakang- | Dipasang di belakang- | Dipasang di depan- dan-belakang |
| Baterai / Pengisian | ||||||
| Jenis Baterai | Baterai LFP | |||||
| Merek Sel | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Metode Pendinginan Baterai | Pendinginan langsung | Pendinginan langsung | Pendinginan langsung | Pendinginan langsung | Pendinginan langsung | Pendinginan langsung |
| Jangkauan Listrik Murni WLTC (km) | 300 | 300 | 270 | / | / | / |
| Jangkauan Listrik Murni CLTC (km) | 400 | 400 | 350 | 775 | 905 | 785 |
| Energi Baterai (kWh) | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 76.744 | 92.093 | 92.093 |
| Konsumsi Energi per 100 km (kWh/100km) | 15.5 | 15.5 | 17 | 11.1 | 11.4 | 13.1 |
| Fungsi Pengisian Cepat | Didukung | Didukung | Didukung | Didukung | Didukung | Didukung |
| Waktu Pengisian Cepat (jam) | / | / | / | / | / | / |
| Rentang SOC Pengisian Cepat (%) | / | / | / | / | / | / |
| Waktu Pengisian Lambat (jam) | / | / | / | / | / | / |
| Rentang SOC Pengisian Lambat (%) | / | / | / | / | / | / |
| Lokasi Port Pengisian Lambat | Sisi belakang kanan | Sisi belakang kanan | Sisi belakang kanan | Sisi belakang kanan | Sisi belakang kanan | Sisi belakang kanan |
| Lokasi Port Pengisian Cepat | Sisi belakang kanan | Sisi belakang kanan | Sisi belakang kanan | Sisi belakang kanan | Sisi belakang kanan | Sisi belakang kanan |
| Daya Pelepasan AC V2L (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Penularan | ||||||
| Jumlah Roda Gigi | CVT | CVT | CVT | 1 | 1 | 1 |
| Tipe Transmisi | e-CVT (CVT elektronik) | e-CVT (CVT elektronik) | e-CVT (CVT elektronik) | Memperbaiki-transmisi rasio | Memperbaiki-transmisi rasio | Memperbaiki-transmisi rasio |
| Sasis & Kemudi | ||||||
| Modus Berkendara | Mesin-depan,-penggerak roda depan | Mesin-depan,-penggerak roda depan | Font-mesin 4WD | Mesin-belakang, Penggerak roda-belakang | Mesin-belakang, Penggerak roda-belakang | AWD-motor ganda |
| Sistem penggerak semua-roda | / | / | Penggerak semua-roda listrik (e-AWD) | Penggerak semua-roda listrik (e-AWD) | ||
| Tipe Suspensi Depan | Suspensi independen double wishbone | |||||
| Tipe Suspensi Belakang | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | |||||
| Tipe Power Steering | Bantuan Tenaga Listrik | |||||
| Rangka Tubuh | Unibodi | |||||
| Roda & Rem | ||||||
| Tipe Rem Depan | Disk Berventilasi | |||||
| Tipe Rem Belakang | Cakram | |||||
| Tipe Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik (EPB) | |||||
| Ukuran Ban Depan | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Ukuran Ban Belakang | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Ukuran Ban Cadangan | / | / | / | / | / | / |
| Penempatan Ban Cadangan | / | / | / | / | / | / |
| Keamanan Pasif | ||||||
| Airbag Pengemudi/Penumpang | Pengemudi√ / Penumpang√ | |||||
| Airbag Samping Depan/Belakang | Depan √/ Belakang√ | |||||
| Airbag Tirai Depan/Belakang | Depan √/ Belakang√ | |||||
| Konektivitas & Kecerdasan | ||||||
| Tampilan Tengah Berwarna | LCD Layar Sentuh | |||||
| Ukuran Tampilan Tengah | 15,6 inci | |||||
| Bluetooth/Telepon Hands‑free | √ | |||||
| Interkoneksi & Pencerminan Telepon | MendukungHUAWEI HiCar Mendukung Carlink Sambungan KEHORMATAN |
MendukungHUAWEI HiCar Mendukung Carlink Sambungan KEHORMATAN |
MendukungHUAWEI HiCar Mendukung Carlink Sambungan KEHORMATAN |
MendukungHUAWEI HiCar Mendukung Carlink Sambungan KEHORMATAN |
MendukungHUAWEI HiCar Mendukung Carlink Sambungan KEHORMATAN |
MendukungHUAWEI HiCar Mendukung Carlink Sambungan KEHORMATAN |
| Sistem Kontrol Pengenalan Suara | Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC jendela Kursi Berpemanas Kursi Berventilasi Pijat Kursi |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC jendela Kursi Berpemanas Kursi Berventilasi Pijat Kursi |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC jendela Kursi Berpemanas Kursi Berventilasi Pijat Kursi |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC jendela Kursi Berpemanas Kursi Berventilasi Pijat Kursi |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC jendela Kursi Berpemanas Kursi Berventilasi Pijat Kursi |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC jendela Kursi Berpemanas Kursi Berventilasi Pijat Kursi |
| Jaringan 4G / 5G | 5G | |||||
| Fungsi Jarak Jauh Aplikasi Seluler | Kontrol Pintu Kendaraan Mulai Manajemen Pengisian Daya Pengendalian Iklim Pemeriksaan/Diagnostik Status Kendaraan Lokasi Kendaraan/Pencari Kendaraan |
Kontrol Pintu Kendaraan Mulai Manajemen Pengisian Daya Pengendalian Iklim Pemeriksaan/Diagnostik Status Kendaraan Lokasi Kendaraan/Pencari Kendaraan |
Kontrol Pintu Kendaraan Mulai Manajemen Pengisian Daya Pengendalian Iklim Pemeriksaan/Diagnostik Status Kendaraan Lokasi Kendaraan/Pencari Kendaraan |
Kontrol Pintu Kendaraan Mulai Manajemen Pengisian Daya Pengendalian Iklim Pemeriksaan/Diagnostik Status Kendaraan Lokasi Kendaraan/Pencari Kendaraan |
Kontrol Pintu Kendaraan Mulai Manajemen Pengisian Daya Pengendalian Iklim Pemeriksaan/Diagnostik Status Kendaraan Lokasi Kendaraan/Pencari Kendaraan |
Kontrol Pintu Kendaraan Mulai Manajemen Pengisian Daya Pengendalian Iklim Pemeriksaan/Diagnostik Status Kendaraan Lokasi Kendaraan/Pencari Kendaraan |
| Warna | ||||||
| Warna Eksterior | Obsidian Hitam Perak Berkilau Awan Kabut Putih Ungu Kabut Laut Poseidon Hijau Alias Karang Merah |
Obsidian Hitam Perak Berkilau Awan Kabut Putih Ungu Kabut Laut Poseidon Hijau Alias Karang Merah |
Akaka Karang Merah Awan Kabut Putih Perak Berkilau Poseidon Hijau Obsidian Hitam Ungu Kabut Laut Tinggi-Perak Kuantum Kilap / Hijau Poseidon Perak Berkilau / Ungu Kabut Laut |
Obsidian Hitam Perak Berkilau Awan Kabut Putih Ungu Kabut Laut Poseidon Hijau Alias Karang Merah |
Obsidian Hitam Perak Berkilau Awan Kabut Putih Ungu Kabut Laut Poseidon Hijau Alias Karang Merah |
Akaka Karang Merah Awan Kabut Putih Perak Berkilau Poseidon Hijau Obsidian Hitam Ungu Kabut Laut Tinggi-Perak Kuantum Kilap / Hijau Poseidon Perak Berkilau / Ungu Kabut Laut |
| Warna Dalaman | Awan-Nasi Beku Kabut-Kabut Coklat |
Ungu Malam Yang Dalam Fajar Krem Muda |
Ungu Malam Yang Dalam Fajar Krem Muda |
Awan-Nasi Beku Kabut-Kabut Coklat |
Fajar-Nasi Ringan Ungu Malam Yang Dalam |
Fajar-Nasi Ringan Ungu Malam Yang Dalam |
Tag populer: 2026 byd seal 08 phev mobil listrik 1.5t, 45.4 kwh, sedan andalan 800v dengan sedan andalan 1000km, Cina 2026 byd seal 08 phev mobil listrik 1.5t, 45.4 kwh, sedan andalan 800v dengan pemasok sedan kisaran 1000km, eksportir, Segel DUNIA 2026 08, Segel DUNIA 08, Segel DUNIA 08 Mobil

