Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited adalah salah satu pemasok dan eksportir terkemuka mobil sedan bmw i3 edrive35l bev 2026 dengan jangkauan cltc 210 kw, 400 nm, 70,2 kwh, 550 km di Cina. Dengan akses ke rantai pasokan otomotif Tiongkok, kami membantu pembeli menemukan kendaraan yang sesuai dan mengelola proses ekspor dari Tiongkok ke pasar mereka. Selamat datang di grosir mobil Cina premium massal dengan harga bersaing dari Cina!
Layanan Ekspor untuk Pembeli Berbeda
Dealer Mobil & Importir Regional
Kami membantu mengonfirmasi konfigurasi BMW i3 eDrive35L yang diperlukan, warna eksterior, perlengkapan, dan jumlah pesanan. Kami juga dapat mengatur pemeriksaan kendaraan, dokumen ekspor, dan pengiriman dari Tiongkok.
Perusahaan Perdagangan Kendaraan Premium
Untuk perusahaan yang membeli BMW dan kendaraan premium lainnya, kami menyediakan pengadaan kendaraan, pemeriksaan spesifikasi, konfirmasi konfigurasi,-pemeriksaan pihak ketiga, dan prosedur ekspor melalui satu pemasok.
Pembeli Armada Perusahaan
Untuk armada bisnis, transportasi eksekutif, atau mobilitas karyawan, kami dapat mengoordinasikan kuantitas, konfigurasi, inspeksi, dan pengiriman kendaraan berdasarkan persyaratan proyek dan tujuan pengiriman.
Perusahaan Penyewaan & Mobilitas Mobil
Untuk pembelian multi{0}}unit, kami dapat mengoordinasikan batch kendaraan, pemeriksaan kondisi kendaraan, dokumentasi ekspor, prosedur bea cukai, dan transportasi laut dari Tiongkok.
Importir Kendaraan EV
Bagi pembeli yang memperluas portofolio EV-nya, kami dapat membantu memverifikasi kapasitas baterai, jarak berkendara, spesifikasi pengisian daya, dan konfigurasi kendaraan sebelum membeli, kemudian mengatur proses pengadaan dan ekspor sesuai dengan pasar tujuan.
Informasi Dasar BMWi3
| Model | 2026 Facelift eDrive 35L | Paket Malam 40L eDrive Facelift 2026 | Paket Olahraga Malam eDrive 40L Facelift 2026 | 2027 40L |
| Kelas | Mobil-ukuran sedang | |||
| Jenis Energi | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Daya Maks (kW) | 210 | 250 | 250 | 235 |
| Torsi Maks (Nm) | 400 | 430 | 430 | / |
| Penularan | Transmisi-kecepatan tunggal | Transmisi-kecepatan tunggal | Transmisi-kecepatan tunggal | Transmisi-kecepatan tunggal |
| Struktur Tubuh | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | |||
| Mesin | / | / | / | / |
| Motor Listrik (Ps) | 286 | 340 | 340 | 320 |
| P×L×T (mm) | 4872*1846*1481 | 4872*1846*1481 | 4872*1846*1481 | 4864*1865*1490 |
| Akselerasi Resmi 0‑100km/jam | 6.2 | 5.6 | 5.6 | / |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 180 | 180 | 180 | 200 |
| Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | 1.58 | 1.56 | 1.59 | / |
| Batasan Berat (kg) | 2029 | 2087 | 2087 | 2074 |
| Berat Kotor Kendaraan (kg) | 2530 | 2580 | 2580 | 2550 |
| Struktur Tubuh | ||||
| Panjang (mm) | 4872 | 4872 | 4872 | 4864 |
| Lebar (mm) | 1846 | 1846 | 1846 | 1865 |
| Tinggi (mm) | 1481 | 1481 | 1481 | 1490 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2966 | 2966 | 2966 | 3005 |
| Jalur Depan (mm) | 1593 | 1593 | 1603 | 1601 |
| Jalur Belakang (mm) | 1581 | 1581 | 1581 | 1594 |
| Jarak Jarak Minimum ke Tanah (Beban Penuh) (mm) | / | / | / | / |
| Jarak Jarak Minimum ke Tanah (Tanpa Beban) (mm) | / | / | / | / |
| Sudut Pendekatan (derajat) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sudut Keberangkatan (derajat) | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Radius putar minimum (m) | / | / | / | / |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 50 | 50 | 50 | / |
| Volume Bagasi (L) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Koefisien Tarik (Cd) | / | |||
| Motor listrik | ||||
| Merk motor listrik belakang | ZF Friedrichshafen AG | ZF Friedrichshafen AG | ZF Friedrichshafen AG | Perlengkapan Aisin |
| Model motor listrik belakang | HA0001N1 | HA0001N1 | HA0001N1 | HD1001N0 |
| Tipe Motor | Eksitasi/Sinkronisasi | Eksitasi/Sinkronisasi | Eksitasi/Sinkronisasi | / |
| Total Daya Motor (kW) | 210 | 250 | 250 | 235 |
| Total Tenaga Kuda Motor (Ps) | 286 | 340 | 340 | 320 |
| Total Torsi Motor (N·m) | 400 | 430 | 430 | / |
| Daya maksimum motor belakang (kW) | 210 | 250 | 250 | 235 |
| Torsi maksimum motor belakang (N·m) | 400 | 430 | 430 | / |
| Jumlah Motor Penggerak | Motor Tunggal | Motor Tunggal | Motor-ganda | Motor Tunggal |
| Tata Letak Motorik | Dipasang di belakang- | Dipasang di belakang- | Dipasang di belakang- | Dipasang di belakang- |
| Baterai / Pengisian | ||||
| Jenis Baterai | Baterai litium terner | |||
| Merek Sel | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Metode Pendinginan Baterai | Pendinginan cair | Pendinginan cair | Pendinginan cair | / |
| Jangkauan Listrik Murni WLTC (km) | / | / | / | / |
| Jangkauan Listrik Murni CLTC (km) | 550 | 4625 | 625 | / |
| Energi Baterai (kWh) | 70.2 | 79.1 | 79.1 | / |
| Konsumsi Energi per 100 km (kWh/100km) | 13.6 | 13.4 | 13.4 | / |
| Fungsi Pengisian Cepat | Didukung | Didukung | Didukung | Didukung |
| Waktu Pengisian Cepat (jam) | 0.52 | 0.53 | 0.53 | / |
| Rentang SOC Pengisian Cepat (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | / |
| Waktu Pengisian Lambat (jam) | 10.75 | 10.75 | 10.75 | / |
| Rentang SOC Pengisian Lambat (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | / |
| Lokasi Port Pengisian Lambat | Sisi kiri depan kendaraan | Sisi kiri depan kendaraan | Sisi kiri depan kendaraan | Sisi kiri depan kendaraan |
| Lokasi Port Pengisian Cepat | Sisi kanan belakang kendaraan | Sisi kanan belakang kendaraan | Sisi kanan belakang kendaraan | Sisi kanan belakang kendaraan |
| Daya Pelepasan AC V2L (kW) | / | / | / | / |
| Penularan | ||||
| Jumlah Roda Gigi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipe Transmisi | Memperbaiki-transmisi rasio | Memperbaiki-transmisi rasio | Memperbaiki-transmisi rasio | Memperbaiki-transmisi rasio |
| Sasis & Kemudi | ||||
| Modus Berkendara | Mesin-belakang, penggerak roda-belakang | Mesin-belakang, penggerak roda-belakang | Mesin-belakang, penggerak roda-belakang | Mesin-belakang, penggerak roda-belakang |
| Sistem penggerak semua-roda | / | / | / | / |
| Tipe Suspensi Depan | Suspensi independen MacPherson sambungan ganda-bola- | |||
| Tipe Suspensi Belakang | Penangguhan{0}}independen multi-tautan | |||
| Tipe Power Steering | Bantuan Tenaga Listrik | |||
| Rangka Tubuh | Unibodi | |||
| Roda & Rem | ||||
| Tipe Rem Depan | Disk Berventilasi | |||
| Tipe Rem Belakang | Cakram | |||
| Tipe Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik (EPB) | |||
| Ukuran Ban Depan |
225/50 R18 225/45 R19 |
225/50 R18 225/45 R19 |
225/45 R19 | 245/40 R20 |
| Ukuran Ban Belakang |
245/45 R18 245/40 R19 |
245/45 R18 245/40 R19 |
245/40 R19 | 255/40 R20 |
| Ukuran Ban Cadangan | / | / | / | / |
| Penempatan Ban Cadangan | / | / | / | / |
| Keamanan Pasif | ||||
| Airbag Pengemudi/Penumpang | Pengemudi√ / Penumpang√ | |||
| Airbag Samping Depan/Belakang | Depan √/ Belakang× | |||
| Airbag Tirai Depan/Belakang | Depan √/ Belakang√ | |||
| Konektivitas & Kecerdasan | ||||
| Tampilan Tengah Berwarna | LCD Layar Sentuh | |||
| Ukuran Tampilan Tengah | 14,9 inci | |||
| Bluetooth/Telepon Hands‑free | √ | |||
| Interkoneksi & Pencerminan Telepon | Mendukung CarPlay | Mendukung CarPlay | Mendukung CarPlay | Mendukung CarPlay |
| Sistem Kontrol Pengenalan Suara | Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC jendela |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC jendela |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC jendela |
Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC jendela |
| Jaringan 4G / 5G | 5G | |||
| Fungsi Jarak Jauh Aplikasi Seluler | Kontrol Pintu Kendaraan Mulai Manajemen Pengisian Daya Kontrol Cahaya Pengendalian Iklim Status/Diagnostik Kendaraan Lokasi Kendaraan/Pencari Kendaraan |
Kontrol Pintu Kendaraan Mulai Manajemen Pengisian Daya Kontrol Cahaya Pengendalian Iklim Status/Diagnostik Kendaraan Lokasi Kendaraan/Pencari Kendaraan |
Kontrol Pintu Kendaraan Mulai Manajemen Pengisian Daya Kontrol Cahaya Pengendalian Iklim Status/Diagnostik Kendaraan Lokasi Kendaraan/Pencari Kendaraan |
Kontrol Pintu Kendaraan Mulai Manajemen Pengisian Daya Kontrol Cahaya Pengendalian Iklim Status/Diagnostik Kendaraan Lokasi Kendaraan/Pencari Kendaraan |
| Warna | ||||
| Warna Eksterior | Brooklyn Abu-abu Karbon Hitam Mineral Putih Pencakar Langit Abu-abu Pantai Biru Kecepatan Biru |
Brooklyn Abu-abu Karbon Hitam Mineral Putih Pencakar Langit Abu-abu Pantai Biru Kecepatan Biru |
Brooklyn Abu-abu Karbon Hitam Mineral Putih Pencakar Langit Abu-abu Pantai Biru Kecepatan Biru |
Hari Kutub Abu-abu Perak Ruang Matte Le Castellet Biru Pulau Man Hijau Mineral Putih Karbon Hitam Flamenco Merah Luar Angkasa Perak Kayu Putih Hijau |
| Warna Dalaman | Hitam/Merah Gunung Berapi Hitam/Moka Hitam Gunung Berapi Merah/Hitam |
Hitam/Merah Gunung Berapi Hitam/Moka Hitam Gunung Berapi Merah/Hitam |
Hitam/Merah Gunung Berapi Hitam/Moka Hitam Gunung Berapi Merah/Hitam |
Putih Berasap / Kastanye Kuning Atlas Abu-abu / Kastanye Kuning Abu-abu/Putih Warna-warni |
Tag populer: Mobil sedan bmw i3 edrive35l bev 2026 210 kw, 400 nm, 70,2 kwh, jangkauan cltc 550 km, Cina Mobil sedan bmw i3 edrive35l bev 2026 210 kw, 400 nm, 70,2 kwh, kisaran cltc 550 km pemasok, eksportir, BMW i3 tahun 2026, Mobil listrik BMW i3, BMW i3, BMW i3 baru, mobil listrik kecil bmw

